今日香港黄金价格查询(2023年11月21日)
指股黄金网11月21日讯,今日香港黄金价格查询香港今日金价走势查询(2023年11月21日)
香港黄金价格查询(2023年11月21日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 456.93 457.10 456.21 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18492.59 18496.05 18647 平香港黄金价格查询(2023年11月20日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 459.14 459.23 458.36 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18394.14 18397.49 18554 平香港黄金价格查询(2023年11月17日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 462.65 462.65 461.68 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18398 18803 18590 平香港黄金价格查询(2023年11月16日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 457.37 457.46 457.66 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18174 18579 18374 平香港黄金价格查询(2023年11月15日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 458.15 458.21 458.04 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18250.66 18253.59 18407 平香港黄金价格查询(2023年11月14日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 456.39 456.48 456.52 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18094.44 18450 18250 平香港黄金价格查询(2023年11月13日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 454.72 454.81 454.8 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18005.33 18008.49 18160 平香港黄金价格查询(2023年11月10日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 459.62 459.70 459.90 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18166 18571 18366 平香港黄金价格查询(2023年11月9日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 457.10 457.15 456.60 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18093 18497 18290 平香港黄金价格查询(2023年11月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 460.42 460.55 460.2 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18279 18684 18481 平香港黄金价格查询(2023年11月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 461.88 461.94 461.9 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18325 18730 18530 平香港黄金价格查询(2023年11月6日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 464.67 464.71 465.2 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18448 18852 18658 平香港黄金价格查询(2023年11月3日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 467.31 467.45 467.88 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18446 18851 18648 平香港黄金价格查询(2023年11月2日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 467.85 468.00 467.5 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18462 18867 18665 平香港黄金价格查询(2023年11月1日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 466.82 466.92 468.42 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18407 18811 18605 平以上香港金价仅供参考,更多香港金价查询,香港今天黄金价格,黄金价格今天多少一克请关注指股黄金:香港金价实时行情专栏
关注手机指股黄金,金银行情动态随时看。